Saudi-Rial Wechselkurs
wechseln SAR
Kursprüfer
Überweisen Sie Saudi-Rial online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Saudi-Rial alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Saudi-Rial ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist SAR der festgelegte Währungscode für Saudi-Rial. Das Währungszeichen für Saudi-Rial ist ر.س. 1 SAR besteht aus 100 Hallallah.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche SAR Wechselkurse
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.43590 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.26057 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39333 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48127 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21743 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.26661 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.56201 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 243.14814 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 284.21734 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.61328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10188 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.95016 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.54557 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 170.82825 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 170.82658 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.54276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.86718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.76365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.55826 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.36672 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50320 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 799.87073 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 266.46053 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.95757 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.95757 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 136.30611 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.94420 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.69317 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61932 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.13408 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.09010 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 56.53114 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.88353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.07826 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.22870 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4386.70445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.20339 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.95313 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.61576 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.48278 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18908 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1087.30318 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.98495 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.85660 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1122.69353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08225 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.04351 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1256.54482 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.19668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.71226 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.63468 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.66403 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.03906 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.04351 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.43072 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.57160 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 398.04578 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.05547 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10390 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72053 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 75.36971 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2131.29951 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.00517 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.63947 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.10167 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 383.55216 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.29653 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.55902 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.99734 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24429 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.50225 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.09871 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.36450 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.52251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.06712 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 391.26188 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.04055 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.84865 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 689.14133 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.08127 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.83280 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.56714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.86302 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 994.78508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 106.46690 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.69264 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.97926 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Saudi-Rial (SAR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6754.55968 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_sar.asp